当前位置:首页>>证券信托产品净值
 
    所有证券信托产品净值公告表
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
序号 产品名称 最新净值
(单位:元)
更新日期 历史净值
1 衡平信托·鑫巢盛利证券投资集合资金信托计划 0.9998 2008-06-16 历史净值
2 衡平信托·汇阳汇峰证券投资集合资金信托理财产品 0.8552 2008-06-16 历史净值
3 衡平信托·金元证券投资集合信托理财产品 0.4302 2008-06-25 历史净值
4 衡平信托·时策价值增长3号证券投资集合资金信托理财产品 0.8556 2008-06-20 历史净值
5 衡平信托·时策价值增长2号证券投资集合资金信托理财产品 0.8621 2008-06-20 历史净值
6 衡平信托·时策价值增长1号证券投资集合资金信托理财产品 0.8315 2008-06-20 历史净值
7 衡平信托·兴隆3号新股申购集合资金信托理财产品 1.0116 2008-06-02 历史净值
8 衡平信托·兴隆2号新股申购集合资金信托理财产品 1.0132 2008-06-02 历史净值
9 衡平信托·兴隆1号新股申购集合资金信托理财产品 1.0134 2008-06-02 历史净值
10 聚力4号新股申购集合资金信托理财产品 1.0298 2008-05-31 历史净值
11 聚力3号新股申购集合资金信托理财产品 1.0642 2008-05-31 历史净值
12 聚力2号新股申购集合资金信托理财产品 1.0637 2008-05-31 历史净值
13 聚力1号新股申购集合资金信托理财产品 1.0637 2008-05-31 历史净值
14 衡平信托·基金精选投资集合资金信托理财产品 0.7636 2008-06-24 历史净值
15 衡平信托聚宝5号·集合申购资金信托理财产品 1.1091 2008-06-20 历史净值
16 衡平信托·鑫巢精选成长证券投资集合资金信托理财产品 1.2628 2008-06-14 历史净值
17 衡平信托·企业现金管理1号信托理财产品 1.1685 2008-06-14 历史净值
显示第 1-17 条记录,共 17 条记录  首页 前页 后页 尾页
网站导航 | 使用须知 | 人才招聘 | 联系我们
衡平信托有限责任公司 版权所有 Copyright © 2006 All Rights Reserved.